Camiseta com coração - Comme des Garçons
Preço normal
202.62
Preço promocional157.62
5% OFF no
PIX
Ou em até 3x de R$ 52,54 sem juros
Ou em até 3x de R$ 52,54 sem juros
/
Tabela de Medidas
Use uma fita métrica para encontrar o seu tamanho ideal.
| TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA SUGERIDA |
|---|---|---|---|
| PP | 67 - 69 | 50 - 52 | 1.55 - 1.62 |
| P | 69 - 71 | 52 - 54 | 1.62 - 1.70 |
| M | 71 - 73 | 56 - 58 | 1.70 - 1.76 |
| G | 73 - 75 | 58 - 60 | 1.76 - 1.82 |
| GG | 75 - 78 | 60 - 62 | 1.82 - 1.90 |
| 2GG | 78 - 81 | 62 - 64 | 1.90 - 1.95 |
| 3GG | 81 - 83 | 64 - 66 | 1.95 - 1.97 |
| TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA SUGERIDA |
|---|---|---|---|
| PP | 70 - 72 | 48 - 50 | 1.55 - 1.62 |
| P | 72 - 74 | 50 - 52 | 1.62 - 1.70 |
| M | 74 - 76 | 52 - 54 | 1.70 - 1.76 |
| G | 76 - 78 | 54 - 56 | 1.76 - 1.82 |
| GG | 78 - 80 | 56 - 58 | 1.82 - 1.90 |
| 2GG | 80 - 82 | 58 - 60 | 1.90 - 1.95 |
| 3GG | 82 - 84 | 60 - 62 | 1.95 - 1.97 |
| TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA SUGERIDA |
|---|---|---|---|
| PP | 66 - 68 | 48 - 50 | 1.55 - 1.62 |
| P | 68 - 70 | 50 - 52 | 1.62 - 1.70 |
| M | 70 - 72 | 52 - 54 | 1.70 - 1.76 |
| G | 72 - 74 | 54 - 56 | 1.76 - 1.82 |
| GG | 74 - 77 | 56 - 58 | 1.82 - 1.90 |
| 2GG | 77 - 79 | 58 - 60 | 1.90 - 1.95 |
| 3GG | 79 - 81 | 60 - 62 | 1.95 - 1.97 |
| TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA SUGERIDA |
|---|---|---|---|
| PP | 67 - 69 | 49 - 51 | 1.55 - 1.62 |
| P | 69 - 71 | 51 - 53 | 1.62 - 1.70 |
| M | 71 - 73 | 53 - 55 | 1.70 - 1.76 |
| G | 73 - 75 | 55 - 57 | 1.76 - 1.82 |
| GG | 75 - 78 | 57 - 59 | 1.82 - 1.90 |
| 2GG | 78 - 80 | 59 - 61 | 1.90 - 1.95 |
| 3GG | 80 - 82 | 61 - 63 | 1.95 - 1.97 |
Dúvida no tamanho? Sugerimos optar pelo maior se estiver entre medidas.
As dimensões são aproximadas e podem ter variações de até 2 cm.
Produtos personalizados não são elegíveis para troca.